Цены
Неврология
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) невролога первичный | 1800 | B01.023.001 |
| Прием (осмотр, консультация) невролога повторный | 1700 | B01.023.002 |
| Приём невролога с применением телемедицинских технологий | 1800 | B01.023.001.007 |
| Паравертебральная блокада (1 процедура) | 1500 | A11.08.005.001 |
| Паравертебральная блокада препаратом дипромета | 2300 | A11.08.005.002 |
| Паравертебральная блокада препаратом остеокол | 2600 | A11.08.005.003 |
| Динамометрия | 100 | A02.02.003 |
| Тест на выявление скрытого нистагма | 1100 | A25.23.001.004 |
Педиатрия
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1700 | B01.031.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1600 | B01.031.002 |
| Приём (осмотр, консультация) на дому врача-педиатра (второй ребенок) | 1500 | B01.029.001.010 |
| Приём (осмотр, консультация) на дому врача-педиатра | 6000 | B01.029.001.004 |
Терапия
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1800 | B01.047.001 |
| Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный | 1700 | B01.047.002 |
| Приём терапевта с применением телемедицинских технологий | 1800 | B01.047.001.011 |
Кардиология
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) детского кардиолога первичный | 1800 | B01.015.003 |
| Прием (осмотр, консультация) детского кардиолога повторный | 1700 | B01.015.004 |
Гастроэнтерология
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога первичный | 1800 | B01.004.001 |
| Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога повторный | 1700 | B01.004.002 |
| Исследование выдыхаемого воздуха на наличие хеликобактер пилори тест системой хелик (хелик-тест) | 900 | A26.06.033.001 |
Эндокринология
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) детского эндокринолога первичный | 1800 | B01.058.003 |
| Прием (осмотр, консультация) детского эндокринолога повторный | 1700 | B01.058.004 |
| Экспресс диагностика уровня сахара крови | 400 | A09.05.023.002.001 |
Аллергология
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога первичный | 2700 | B01.002.001 |
| Прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога повторный | 2500 | B01.002.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога с применением телемедицинских технологий | 2700 | B01.002.001.001 |
| Наблюдение аллерголога на фоне начального курса АСИТ | 2500 | B01.002.002.03 |
| Наблюдение аллерголога на фоне поддерживающего курса АСИТ | 2500 | BB01.002.002.04 |
Физиотерапия
| Наименование | Цена | Код |
| Осмотр (консультация) физиотерапевта | 1800 | B01.054.001 |
| Ингаляция (с лекарственным препаратом) | 250 | A25.09.001.004 |
| Общая магнитотерапия | 400 | A17.30.025 |
| Ультрафиолетовое облучение (УФО) | 55 | A22.04.004.001 |
| Электрофорез | 450 | A17.03.001.001 |
| Воздействие магнитными полями | 400 | A17.30.031 |
| Лазеротерапия при заболеваниях ЛОР органов | 300 | А22.07.003.001 |
| Дарсонвализация кожи (1-2 поля) | 300 | A17.01.007 |
| Микрополяризация мозга на аппарате «Полярис» 1 процедура | 900 | A17.23.003.001 |
| Биоптрон 1 процедура (1 поле) | 300 | A22.25.002.001 |
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 600 | A17.30.007 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 600 | A17.30.024.002 |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (КУФ) | 300 | A22.08.006 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 450 | A17.04.001 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 450 | A17.28.001 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 450 | A17.24.005 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 450 | A17.09.001 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 450 | A17.23.001 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 300 | A22.02.001 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 300 | A22.09.010 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 300 | A22.23.001 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 300 | A22.24.001 |
| Парафино-озокеритовая аппликация (1 зона) | 550 | А20.30.036 |
| Парафино-озокеритовая аппликация (2 зоны) | 800 | А20.30.036.01 |
Отоларингология (ЛОР)
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога первичный | 1800 | B01.028.001 |
| Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога повторный | 1700 | B01.028.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с приминением сурдологических методик первичный | 3000 | B01.028.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с приминением сурдологических методик повторный | 2000 | B01.028.002 |
| Тональная аудиометрия | 1000 | A12.25.001 |
| Вакуумное воздействие (пневмомассаж барабанных перепонок с помощью аппарата «Элема» 1 процедура | 600 | A21.25.002.003 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1200 | A16.01.012 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) лор органов | 1200 | A16.01.012.001 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) носа | 1200 | A16.08.018 |
| Дренирование фурункула наружного уха | 700 | A16.25.001 |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 400 | A03.25.003 |
| Исследование функций слуховой трубы | 700 | A12.25.006 |
| Катетеризация слуховой трубы | 900 | A16.25.036 |
| Ларингоскопия | 1100 | A03.08.001 |
| Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 700 | A16.08.006 |
| Обработка слизистой глотки нитратом серебра | 800 | A11.08.006.002 |
| Парацентез | 1200 | A11.30.001 |
| Первичная хирургическая обработка раны уха | 800 | A16.25.015 |
| Продувание евстахиевой трубы («пароход») | 700 | A03.25.004.001 |
| Промывание наружного слухового прохода аппаратом «ИНТРА-ЛОР» с лазером | 800 | A03.25.004.002 |
| Промывание лакун миндалин вручную | 900 | A16.08.016.002 |
| Промывание лакун миндалин на аппарате «ИНТРА-ЛОР» с лазером | 600 | A16.08.016.003 |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 800 | A11.08.021 |
| Промывание полости носа на аппарате «ИНТРА-ЛОР» с лазером | 800 | A11.08.021.001 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 900 | A16.25.008 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 600 | A16.08.007 |
| Удаление инородного тела носа | 700 | A16.08.011 |
| Удаление ушной серы | 700 | A16.25.007 |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1000 | A04.08.001.001 |
| Остановка кровотечения из сосуда носа нитратом серебра | 1000 | A16.08.006.003 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 500 | A11.08.010.001 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 500 | A11.08.010.002 |
| Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 600 | A11.25.005 |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1100 | A03.08.004.001 |
| Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия) | 600 | A22.30.002.001 |
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей (Узол) | 800 | A22.08.002 |
| Воздействие излучением видимого диапазона, Кавитар | 600 | A22.30.002 |
Офтальмология
| Наименование | Цена | Код |
| Приём (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 1800 | B01.029.001 |
| Приём (осмотр, консультация) офтальмолога повторный | 1700 | B01.029.002 |
| Авторефрактометрия с узким зрачком | 600 | A12.26.016 |
| Офтальмотонометрия | 600 | A02.26.015 |
| Биомикроскопия глаза | 600 | A03.26.001 |
| Визометрия | 600 | A02.26.004 |
| Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 300 | A17.26.002 |
| Измерение угла косоглазия | 500 | A02.26.010 |
| Исследование аккомодации | 500 | A02.26.023 |
| Исследование диплопии | 500 | A02.26.011 |
| Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 500 | A02.26.001 |
| Исследование сред глаза в проходящем свете | 500 | A02.26.002 |
| Плеоптическое лечение (1 процедура) | 1000 | A16.26.110.001 |
| Ортоптическое лечение (1 процедура) | 1000 | A19.26.001.001 |
| Лечение при спазмах аккомодации и миопии (1 процедура) | 1000 | A19.26.002.001 |
| Лечение на аппарате «Визотроник» (1 процедура) | 500 | A19.26.002.003 |
| Лазерстимуляция сетчатки | 350 | A22.26.012 |
| Определение бинокулярного зрения | 500 | A02.26.015.002 |
| Определение дефектов поверхности роговицы | 400 | A02.26.017 |
| Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 500 | A02.26.013 |
| Определение характера зрения, гетерофории | 400 | A02.26.024 |
| Исследование цветоощущения | 400 | A02.26.009 |
| Офтальмоскопия | 600 | A02.26.003 |
| Периметрия статическая | 500 | A02.26.005 |
| Подбор контактной коррекции зрения | 770 | A23.26.002 |
| Подбор контактной коррекции зрения с обучением | 1100 | A23.26.002.001 |
| Подбор очковой коррекции зрения | 550 | A23.26.001 |
| Подбор очков со сложной коррекцией | 770 | A23.26.001.001 |
| Подбор прогрессивных, офисных очков, бифокалов | 900 | A23.26.001.002 |
| Манипуляции с контактными линзами, обучение | 400 | A23.26.002.007 |
| Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 600 | A11.26.009 |
| Промывание конъюнктивной полости | 700 | A21.26.019 |
| Рефрактометрия | 600 | A03.26.008 |
| «Ручеек» аппарат для тренировки аккомодации и глазодвигательных функций | 400 | A19.23.002.002.001 |
| Компьютерные лечебные программы | 400 | A19.23.002.002.002 |
| Синоптофор | 400 | A19.23.002.002.003 |
| Скиаскопия | 500 | A02.26.014 |
| Соскоб конъюнктивы | 500 | A11.26.015 |
| Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 2200 | A16.26.057 |
| Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 800 | A19.26.001 |
| Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 800 | A19.26.002 |
| Эпиляция ресниц | 500 | A16.26.018 |
| Измерение диаметра роговицы | 500 | A02.26.025 |
| Стимуляция сетчатки глаза | 500 | A16.26.110.002 |
Хирургия
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1800 | B01.010.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1700 | B01.010.002 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1200 | A16.01.012* |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (оперативное) | 2200 | A16.01.018 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 1200 | A16.01.011 |
| Выполнение внутрисуставной блокады (инъекции) | 1500 | A11.04.004.001 |
| Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 1200 | A16.01.006 |
| Удаление мозоли | 1900 | A16.01.028 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 800 | A16.01.001 |
| Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1200 | A16.01.009 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 800 | A16.01.004 |
| Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) | 1200 | A16.01.012.002 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1800 | A16.30.066 |
Дерматовенерология
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 | B01.008.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1700 | B01.008.002 |
| Приём врача дерматовенеролога с применением телемедицинских технологий (повторный) | 1800 | B01.008.001.004 |
| Удаление контагиозных моллюсков методом радиоволновой абляции 1 шт. | 750 | A16.01.020 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 3000 | A11.01.010 |
| Крио деструкция кожи и её образований (одно образование) | 500 | A16.01.017.002 |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 650 | A02.01.006 |
| Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 750 | A11.01.016 |
| Получение материала для бактериологического исследования отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибиотикам | 550 | A11.01.016.001 |
| Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований (невус) кожи с аргон плазменной абляцией от 5 см | 4000 | A16.01.017.004 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 850 | А11.01.018 |
| Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 850 | A11.01.019 |
| Удаление контагиозных моллюсков (от 1 до 10 шт., цена за одно образование) | 350 | A16.01.020.002 |
| Удаление контагиозных моллюсков (от 10 шт., цена за одно образование) | 300 | A16.01.020.003 |
| Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований(невус) кожи с аргон плазменной абляцией от 3 см до 5 см | 2500 | A16.01.017.007 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейные кератомы,милиумы,бородавки,акрохордон,элементы контагиозного моллюска) методом электрокоагуляции размеры от 0,5 см до 1 см | 850 | А16.01.017.001 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейные кератомы,милиумы,бородавки,акрохордон,элементы контагиозного моллюска) методом электрокоагуляции размеры от 1 см до 3 см | 1500 | А16.01.017.001.001 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейные кератомы,милиумы,бородавки, акрохордон,элементы контагиозного моллюска) методом электрокоагуляции размеры от 3 см до 5 см | 2000 | А16.01.017.001.002 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 1550 | A26.01.033 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 550 | A03.01.001 |
Урология
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога- андролога первичный | 1800 | B01.053.003 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога- андролога повторный | 1700 | B01.053.004 |
| Получение уретрального отделяемого | 1100 | A11.28.006 |
| Вправление парафимоза | 1200 | A16.28.058 |
| Разделение синехий крайней плоти | 1400 | А16.21.051 |
Функциональная диагностика
| Наименование | Цена | Код |
| Регистрация электрокардиограммы | 750 | A05.10.006 |
| Регистрация электрокардиограммы с оценкой вариабельности сердечного ритма, поздних желудочковых потенциалов, дисперсии на дому | 2000 | A05.10.006.001 |
| Спирография (функция внешнего дыхания) | 800 | A12.09.002.004 |
| Спирография с бронхолитиками | 1000 | A12.09.002.006 |
| Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900 | A05.10.004 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2000 | A05.23.001 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) детская | 1500 | A05.23.001.002 |
| Видео-ЭЭГ-мотиторинг дневной (3 часа) | 7500 | A05.23.001.003 |
| Видео-ЭЭГ-мотиторинг дневной (2 часа) | 5000 | A05.23.001.004 |
| Видео-ЭЭГ-мотиторинг дневной (1 часа) | 2500 | A05.23.001.005 |
| Видео-ЭЭГ-мотиторинг ночной (4 часа) | 10000 | A05.23.001.006 |
| Видео-ЭЭГ-мотиторинг ночной (6 часов) | 15000 | A05.23.001.007 |
| Видео-ЭЭГ-мотиторинг ночной (9 часов) | 22500 | A05.23.001.008 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
| Наименование | Цена | Код |
| Эхокардиография | 2000 | A04.10.002 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1500 | A04.12.001 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1500 | A04.12.001.001 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1000 | A04.12.003.001 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1500 | A04.12.002.003 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 | A04.12.002.002 |
| Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) позвоночных артерий | 1100 | A04.12.005.005.001 |
| Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) сонных артерий | 1100 | A04.12.005.005.002 |
| Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) головы | 1200 | A04.12.005.006.001 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1650 | A04.16.001 |
| Ультразвуковая допплерография артерий, экстракраниального бассейна и шеи (УЗДГ) | 1650 | A04.12.001.009 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 | A04.01.001 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 800 | A04.28.001 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 | A04.14.002 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1200 | A04.14.002.001 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 | A04.06.002 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков с наполненным мочевым пузырем (трансабдоминально ) | 1600 | A04.20.001.006 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 | A04.20.002 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 | A04.28.002.003 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 | A04.28.003 |
| Ультразвуковое исследование печени | 800 | A04.14.001 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 | A04.15.001 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1000 | A04.28.002.001 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 800 | A04.06.001 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 1000 | A04.04.001 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 | A04.22.001 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 500 | A04.20.003 |
| Нейросонография | 1600 | A04.23.001 |
| Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) шеи | 1200 | A04.12.005.006.002 |
| Дуплексное сканирование (УЗИ с ЦДК) головы и шеи | 2000 | A04.12.005.006.003 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1000 | A04.04.001.001 |
Медицинский массаж
| Наименование | Цена | Код |
| Массаж крупных суставов (1) 15 мин. | 350 | A21.01.004.002 |
| Массаж крупных суставов (1) 30 мин. | 700 | A21.01.004.003 |
| Массаж передней брюшной стенки 10 мин. | 200 | A21.30.001 |
| Массаж брюшной стенки 20 мин. | 400 | A21.30.001.001 |
| Массаж верхней конечности медицинский | 700 | A21.01.004 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 400 | A21.01.004.001 |
| Массаж волосистой части головы медицинский | 400 | A21.01.005 |
| Массаж волосистой части головы медицинский 30 мин | 700 | A21.01.005.001 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 | A21.03.002.005 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 30 мин | 700 | A21.03.002.005.001 |
| Массаж грудной клетки медицинский | 400 | A21.30.005 |
| Массаж грудной клетки медицинский 30 мин | 700 | A21.30.005.001 |
| Массаж кистей или стоп (1) 15 мин. | 400 | A21.01.009.005.001 |
| Массаж кистей или стоп (1) 30 мин. | 700 | A21.01.009.005.002 |
| Массаж мелких суставов (1) 15 мин. | 400 | A21.01.009.005.003 |
| Массаж мелких суставов (1) 30 мин. | 700 | A21.01.009.005.004 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 400 | A21.01.009 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 700 | A21.01.009.001 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 15 мин | 400 | A21.03.002.002 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 30 мин | 700 | A21.03.002.002.001 |
| Массаж спины медицинский | 700 | A21.03.007 |
| Массаж шейно-воротниковой области 30 мин. | 700 | A21.01.003.002 |
| Массаж шейно-воротниковой области 15 мин. | 400 | A21.01.003.003 |
| Массаж лица медицинский | 700 | A21.01.002 |
| Массаж общеукрепляющий детский 30 мин. | 1000 | A21.01.001.001 |
| Массаж лица 15 мин | 400 | A21.01.002.002 |
| Массаж общеукрепляющий детский на дому | 1500 | A21.01.001.002 |
Манипуляции среднего мед персонала (1 процедура)
| Наименование | Цена | Код |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 | A11.01.002 |
| Взятие крови из периферической вены в одноразовую пробирку | 200 | A11.12.009.002 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 | A11.12.003 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 700 | A11.12.003.002 |
| Выезд медсестры на дом | 3000 | B02.031.001.001 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 200 | A02.12.002 |
| Измерение массы тела | 150 | A02.01.001 |
| Измерение роста | 150 | A02.03.005 |
| Взятие капиллярной крови | 200 | A11.13.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 | A11.02.003 |
| Проба Мартинэ-Кушелевского | 700 | A23.30.018 |
Логопедия
| Наименование | Цена | Код |
| Индивидуальное занятие с логопедом-дефектологом | 2000 | B05.069.006.001 |
| Массаж логопедический | 300 | A13.23.007.001 |
| Лого-фасциальный массаж 1 сеанс | 2500 | A13.23.007.002 |
| Первичная консультация нейропсихолога с разработкой индивидуальной программы | 2100 | A21.23.004 |
| Повторное занятие с нейропсихологом по индивидуальной программе | 1800 | A21.23.005 |
| Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 450 | A19.23.003.010 |
| Первичная консультация нейрологопеда с разработкой индивидуальной программы | 2500 | A21.23.004. 01 |
| Повторное занятие с нейрологопедом по индивидуальной программе | 2000 | A21.23.005.01 |
Травматология-ортопедия
| Наименование | Цена | Код |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 | B01.050.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1700 | B01.050.002 |
| Подбор индивидуальных стелек для повседневной носки (премиум, комфорт) | 4000 | A23.30.001 |
| Подбор индивидуальных стелек для занятий спортом, для обуви на каблуках | 4000 | A23.30.001.001 |
Трихология
| Наименование | Цена | Код |
| Прием врача-дерматовенеролога-трихолога с проведением трихоскопии (первичный) | 3500 | B01.008.001.005 |
| Прием врача-дерматовенеролога-трихолога с проведением трихоскопии (повторный) | 3000 | B01.008.002.005 |
| Трихоскопия | 3300 | A03.01.001.001 |
| Фототрихограмма | 4000 | A03.01.001.002 |
| Аппаратная диагностика кожи | 3850 | A03.01.001.003 |
Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте у администраторов клиники. При предоставлении платных медицинских услуг пациенту может потребоваться оказание на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных изначальным соглашением